Desain |
Tipe | bar |
Dimensi (mm) | 110 x 47.2 x 15.3 mm |
Berat (gr) | 129 gram |
|
Ringtone | |
Sistem Operasi | |
Jaringan | |
Prosesor | |
Layar Tambahan |
Kedalaman warna | - |
Ukuran | - |
Resolusi | - |
Touch Screen | Tidak ada |
|
Layar Utama |
Kedalaman warna | TFT, 256 ribu warna |
Ukuran | 2,2 Inchi |
Resolusi | 240x320 Pixel |
|
Memori |
Internal | 63 Mb |
Eksternal | Micro SD |
Hotswap | Tidak Ada |
Phonebook | ada, hingga 2000 ent |
Call record | 30 dialed, received |
|
Konektivitas |
GPRS | Ada, Kelas 12 |
EDGE | Ada, Kelas 12 |
HSDPA | Tidak Ada |
WLAN/WI-FI | Tidak Ada |
Bluetooth | Ada, Versi 2.0 denga |
Infrared | tidak ada |
Kabel Data | ada, miniUSB 2.0 |
PC Sync | - |
|
Call Feature |
Quick dial | - |
Voice dial | Tidak Ada |
Photo caller ID | Tidak Ada |
Video caller ID | Tidak Ada |
Video call | Tidak Ada |
Conference Call | Ada |
|
Messaging |
Long SMS | Ada |
MMS | Ada |
Fax | Tidak Ada |
E-mail Messaging | Ada |
Video Messaging | Tidak Ada |
Voice Messaging | Tidak Ada |
SMS Broadcast | Ada |
Instant Messaging | - |
|
Kamera |
Kualitas | 2.0 Mpix |
Resolusi Max | 1600 x 1200 pixel |
Auto Focus | Tidak Ada |
Flash Light | Tidak Ada |
Night mode | Ada |
Digital Zoom | Ada, 11x |
Macro mode | Tidak Ada |
Multishot | Ada |
White Balancing | Ada |
Kontras | Ada |
Brightness | Ada |
Efek | Ada |
Timer | Ada |
Red Eye | Tidak Ada |
Frame | - |
Foto Editor | - |
|
Video |
Resolusi Max | CIF, 15 FPS |
Player | Ada, 3GP |
Video Editor | Tidak Ada |
Slow Motion | Tidak Ada |
Insert | Tidak Ada |
Mute Record | Ada |
Durasi Max | Dinamis |
|
Musik |
Player | Ada, MP3, WMA, WAV, AAC, AAC+ MIDI, AMR |
Equalizer | ada |
Shuffle | ada |
Play List | ada |
Bass Booster | - |
Composer | tidak ada |
Downloadable | - |
Shortcut Button | Ada |
Stereo Speaker | Ada |
Bluetooth headset | Ada |
Multitasking | Ada |
Channel List | Tidak Ada |
FM Radio | Ada |
Auto Search | ada |
Save Option | Ada |
|
Internet |
Browser | HTML |
WAP | Ada |
Full XHTML | Ada |
Zoom | - |
Auto Configuration | Ada |
Offline Mode | - |
Proxy Setting | - |
Modem | Ada |
Multitasking | Tidak Ada |
|
Games |
Java | Ada |
Downloadable | Ada |
Online Game | Tidak Ada |
|
Fitur Lain |
Siaran TV | Tidak Ada |
GPS dg minimap | Tidak Ada |
Dokumen Viewer | - |
Adobe PDF Reader | - |
PIM | Ada |
Push to Talk | Tidak Ada |
File Manager | Tidak Ada |
Video Memo | Tidak Ada |
Flight Mode | Ada |
Touch Sensitive | - |
Setting Wizard | Ada |
|
Baterai |
Tipe | Ada |
Kapasitas (mAh) | 1800 |
Standby time (jam) | 1440 jam |
Talk time (jam) | 330-405 menit |
|
Komentar pada artikel "Philips Xenium X501" ini bukan mewakili pendapat admin REGI CELLULER, tapi merupakan pendapat dan keinginan pribadi dari pembaca yang mencantumkan komentar dimaksud.
Posting Komentar
Berkomentarlah dengan baik dan benar. Insya' Allah Anda bisa masuk surga.
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda