KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
SA5 | Telkomsel Nasional 5.000 | 5.300 |
SA10 | Telkomsel Nasional 10.000 | 10.350 |
SA20 | Telkomsel Nasional 20.000 | 20.175 |
SA25 | Telkomsel Nasional 25.000 | 25.100 |
SA50 | Telkomsel Nasional 50.000 | 50.150 |
SA100 | Telkomsel Nasional 100.000 | 99.100 |
KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
I2 | Indosat Nasional 2.000 | 2.150 |
I5 | Indosat Nasional 5.000 | 5.300 |
I10 | Indosat Nasional 10.000 | 10.300 |
I25 | Indosat Nasional 25.000 | 24.950 |
I50 | Indosat Nasional 50.000 | 49.450 |
I100 | Indosat Nasional 100.000 | 98.550 |
I5S | Indosat Nasional 5.000 SMS | 5.300 |
I10S | Indosat Nasional 10.000 SMS | 10.300 |
I25S | Indosat Nasional 25.000 SMS | 29.450 |
I5G | Indosat Nasional 5.000 GPRS | 5.300 |
I10G | Indosat Nasional 10.000 GPRS | 10.300 |
I25G | Indosat Nasional 25.000 GPRS | 29.450 |
KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
X1 | XL Nasional 1.000 | 1.250 |
X5 | XL Nasional 5.000 | 5.400 |
X10 | XL Nasional 10.000 | 10.350 |
X25 | XL Nasional 25.000 | 25.250 |
X50 | XL Nasional 50.000 | 50.250 |
X100 | XL Nasional 100.000 | 100,050 |
KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
FL5 | Flexi Nasional 5.000 | 5.150 |
FL10 | Flexi Nasional 10.000 | 10.000 |
FL20 | Flexi Nasional 20.000 | 19.900 |
FL50 | Flexi Nasional 50.000 | 49.300 |
FL100 | Flexi Nasional 100.000 | 98.550 |
KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
AX1 | Axis Nasional 1.000 | 1.150 |
AX2 | Axis Nasional 2.000 | 2.150 |
AX5 | Axis Nasional 5.000 | 5.200 |
AX10 | Axis Nasional 10.000 | 10.250 |
AX20 | Axis Nasional 20.000 | 20.400 |
AX25 | Axis Nasional 25.000 | 25.500 |
AX50 | Axis Nasional 50.000 | 50.800 |
AX100 | Axis Nasional 100.000 | 101.550 |
KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
T1 | Three Nasional 1.000 | 1.150 |
T5 | Three Nasional 5.000 | 5.050 |
T10 | Three Nasional 10.000 | 9.950 |
T20 | Three Nasional 20.000 | 19.800 |
T30 | Three Nasional 30.000 | 29.650 |
T50 | Three Nasional 50.000 | 49.300 |
T100 | Three Nasional 100.000 | 98.550 |
KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
SM5 | Smart Nasional 5.000 | 5.000 |
SM10 | Smart Nasional 10.000 | 9.900 |
SM20 | Smart Nasional 20.000 | 19.650 |
SM25 | Smart Nasional 25.000 | 24.500 |
SM50 | Smart Nasional 50.000 | 48.800 |
SM100 | Smart Nasional 100.000 | 97.550 |
KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
FR5 | Fren Nasional 5.000 | 5.000 |
FR10 | Fren Nasional 10.000 | 9.900 |
FR20 | Fren Nasional 20.000 | 19.650 |
FR25 | Fren Nasional 25.000 | 24.500 |
FR50 | Fren Nasional 50.000 | 48.800 |
FR100 | Fren Nasional 100.000 | 97.550 |
KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
E1 | Esia Nasional 1.000 | 1.250 |
E5 | Esia Nasional 5.000 | 5.350 |
E10 | Esia Nasional 10.000 | 10.250 |
E25 | Esia Nasional 25.000 | 20.100 |
E50 | Esia Nasional 50.000 | 50.050 |
E100 | Esia Nasional 100.000 | 99.800 |
KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
C5 | Ceria Nasional 5.000 | 4.900 |
C10 | Ceria Nasional 10.000 | 9.600 |
C20 | Ceria Nasional 20.000 | 19.050 |
C50 | Ceria Nasional 50.000 | 47.300 |
C100 | Ceria Nasional 100.000 | 94.550 |
KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
SO5 | Starone Nasional 5.000 | 5.300 |
SO10 | Starone Nasional 10.000 | 10.300 |
SO25 | Starone Nasional 25.000 | 25.050 |
SO50 | Starone Nasional 50.000 | 49.550 |
SO100 | Starone Nasional 100.000 | 98.550 |
KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
TOKEN20 | Token PLN 20.000 | 19.500 |
TOKEN25 | Token PLN 25.000 | 24.500 |
TOKEN30 | Token PLN 30.000 | 29.500 |
TOKEN50 | Token PLN 50.000 | 49.500 |
TOKEN75 | Token PLN 75.000 | 74.500 |
TOKEN100 | Token PLN 100.000 | 99.500 |
Label: REGI CELLULER
Mau punya bisnis penjualan pulsa elektronik dengan harga murah untuk semua operator dan penjualan token PLN prabayar? Pendaftaran gratis, deposit mudah dan ringan, bisa mendaftarkan downline sendiri, proses transaksi cepat dan aman.
untuk informasi yang lebih lengkap.
artikel terkait :
LOADING….. |
Judul Artikel |
: |
DAFTAR HARGA
|
Alamat URL |
: |
http://regicelluler.blogspot.com/2012/04/daftar-harga.html |
<< Beranda